কালারুকা ইউনিয়নের হতদরিদ্রদের নামের এর তালিকা
নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | গেদা | ওয়াব আলী | ০১ | |
২ | চন্দন | নোয়াব আলী | // | ০১ |
৩ | তখদ্দুছ আলী | মছলন আলী | // | ০১ |
৪ | সাজির উদ্দিন | আহমদ আলী | // | ০১ |
৫ | আহমদ আলী | মছলন আলী | // | ০১ |
৬ | গিয়াস উদ্দিন | মাহমদ | // | ০১ |
৭ | আজির উদ্দিন | মাহমদ | // | ০১ |
৮ | মনজুর | মাহমদ | // | ০১ |
৯ | আরিফুল নেছা | কমরু মিয়া | // | ০১ |
১০ | শরিফ আলী | ইছকন্দর আলী | // | ০১ |
১১ | ছুরাব আলী | c/o সেলিম | // | ০১ |
১২ | রিপন | সন্ন্যাসী | // | ০১ |
১৩ | আনর আলী | মখলিছ আলী | // | ০১ |
১৪ | ছুফি মিয়া | সাজ্জাদ মিয়া | // | ০১ |
১৫ | হালিমা বেগম | c/o মবশ্বির আলী | // | ০১ |
১৬ | আহাদ আলীর মা | স্বাঃ ছমাদ | // | ০১ |
১৭ | রোকেয়া বেগম | // | ০১ | |
১৮ | আইমুছের বউ | স্বাঃ আইমুছ | // | ০১ |
১৯ | মবশ্বিরের মা | c/o মবশ্বির | // | ০১ |
২০ | ছমছু | // | ০১ | |
২১ | সফিক | // | ০১ | |
২২ | কাজল বেগম | আরজ আলী | // | ০১ |
২৩ | রেজিয়া বেগম | স্বাঃ আছমত আলী | // | ০১ |
২৪ | ছমছু | মছদ্দর আলী | // | ০১ |
২৫ | ফেরদৌস | মছদ্দর আলী | // | ০১ |
২৬ | আয়শা বেগম | মনু | // | ০১ |
২৭ | শাহিনের মা | স্বাঃ ইছকন্দর আলী | // | ০১ |
২৮ | রবু মিয়া | তোয়াব আলী | // | ০১ |
২৯ | আপ্তাবুর রহমান | তোয়াব আলী | // | ০১ |
৩০ | মছদ্দর আলী | // | ০১ | |
৩১ | নুর উদ্দিন | মছদ্দর আলী | // | ০১ |
৩২ | সমুজ আলী | তবারক আলী | // | ০১ |
৩৩ | সুন্দর | // | ০১ | |
৩৪ | তজমুল আলী | আরব আলী | // | ০১ |
৩৫ | আমির উদ্দিন উঝা | // | ০১ | |
৩৬ | ফারুক | মুইদর আলী | // | ০১ |
৩৭ | মুইদর আলী | // | ০১ | |
৩৮ | অজুফা | মইদর আলী | // | ০১ |
৩৯ | মহন মালা | // | ০১ | |
৪০ | রফিক মিয়া | c/o শানুর | // | ০১ |
৪১ | শানুর মিয়া | রফিক মিয়া | // | ০১ |
৪২ | শাবুল | ছুরাব আলী | // | ০১ |
৪৩ | খোয়াজ আলী | মতলিব আলী | // | ০১ |
৪৪ | তাজ উদ্দিন | ছুরাব আলী | // | ০১ |
৪৫ | আপ্তাব আলী | মতলিব আলী | // | ০১ |
৪৬ | ছুরুক মুক্তিযোদ্ধা | // | ০১ | |
৪৭ | রসক আলী উঝা | // | ০১ | |
৪৮ | সুজন | // | ০১ | |
৪৯ | সমশর আলী | // | ০১ | |
৫০ | রফিক | সুরুজ আলী | // | ০১ |
৫১ | সুর্য্যমালা | স্বাঃ আবুল ফজল | // | ০১ |
৫২ | আঙ্গুর আলী | মছলন আলী | // | ০১ |
৫৩ | ফরিদ আলী | কাছন আলী | // | ০১ |
৫৪ | আশিক আলী | মজর আলী | // | ০১ |
৫৫ | ছইদুন নেছা | স্বাঃ তেরাব আলী | // | ০১ |
৫৬ | মরভী বেগম | স্বাঃ বশর আলী | // | ০১ |
৫৭ | মতকিন মিয়া | c/o মিজানুর | // | ০১ |
৫৮ | তাজুদ | // | ০১ | |
৫৯ | মন মিয়া | // | ০১ | |
৬০ | আক্তার মিয়া | আরজু মিয়া | // | ০১ |
৬১ | সিরাজ মিয়া | // | ০১ | |
৬২ | দবির মিয়া | // | ০১ | |
৬৩ | আলী কোয়াজ | আসদ আলী | // | ০১ |
৬৪ | ইদ্রিস আলীর বউ | স্বাঃ ইদ্রিস আলী | // | ০১ |
৬৫ | রাজ উদ্দিন | জমির খাঁ | // | ০১ |
৬৬ | ময়না | c/o কালাম | // | ০১ |
৬৭ | সিজিল মিয়া | কালা মিয়া | // | ০১ |
৬৮ | রহিমা (রুপচান) | স্বাঃ আছবর আলী | // | ০১ |
৬৯ | গিয়াস খাঁর মা | স্বাঃ জমসিদ খাঁ | // | ০১ |
৭০ | কানু মিয়া | ইয়াবর মিয়া | // | ০১ |
৭১ | জেলেনা বেগম | স্বাঃ গেদাবুল | // | ০১ |
৭২ | শাফিয়া বেগম | স্বাঃ হাসিম | // | ০১ |
৭৩ | কাঞ্চন বেগম | c/o বারই | // | ০১ |
৭৪ | তৈয়ব উল্লা | c/o আলতাই | // | ০১ |
৭৫ | আমির খাঁর মা | স্বাঃ | // | ০১ |
৭৬ | ভুলুর মা | স্বাঃ সোনাফর আলী | // | ০১ |
৭৭ | দেলোয়ারের মা | স্বাঃ সোনা উল্লা | // | ০১ |
৭৮ | রংমালা | স্বাঃ আরব আলী | // | ০১ |
৭৯ | আমির | চেরাগ আলী | // | ০১ |
৮০ | মনাই | সুলতান আলী | // | ০১ |
৮১ | সোনাফর আলী | ভলা | // | ০১ |
৮২ | আজেফর আলী | ভলা | // | ০১ |
৮৩ | আশিক আলী | আজর আলী | // | ০১ |
৮৪ | জফর আলী | c/o সুলেমান | // | ০১ |
৮৫ | ছমির আলী | ইন্তাজ আলী | // | ০১ |
৮৬ | সুন্দর আলী | ইন্তাজ আলী | // | ০১ |
৮৭ | শুকুর আলী | ইশাদ আলী | // | ০১ |
৮৮ | উকিল আলী | ইশাদ আলী | // | ০১ |
৮৯ | বিছুনের মা | স্বাঃ আবারক আলী | // | ০১ |
৯০ | আঃ খালিক | মনু হাজি | // | ০১ |
৯১ | আঃ কাদির | মনু হাজি | // | ০১ |
৯২ | হাসনাত | হাসিম আলী | // | ০১ |
৯৩ | আঃ ছুফান | রফাত উল্লা | // | ০১ |
৯৪ | আম্বিয়া বেগম | স্বাঃ ছরকুম আলী | // | ০১ |
৯৫ | ছুরুতুন নেছা | স্বাঃ ওয়াব আলী | // | ০১ |
৯৬ | আরস আলী | হরমুজ আলী | // | ০১ |
৯৭ | ওয়ারিছ আলী | হরমুজ আলী | // | ০১ |
৯৮ | উস্তার আলী | ইন্তাজ আলী | // | ০১ |
৯৯ | মুক্তার আলী | ইন্তাজ আলী | // | ০১ |
১০০ | আতাবান বেগম | ইন্তাজ আলী | // | ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস