ত্রাণ ও পূনর্বাসন কমিটি
কালারুকা ইউনিয়ন
ছাতক,সুনামগঞ্জ ।
ক্রমিক নং | নাম . | পরিচিতি | পদবী | গ্রাম/ওয়ার্ড |
---|---|---|---|---|
০১ | মোঃ নজরুল হক | চেয়ারম্যান | সভাপতি | |
০২ | জনাব আব্দুল মতিন | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১ |
০৩ | জনাব নুরুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০২ |
০৪ | জনাব লুৎফর রহমান মানিক | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০৩ |
০৫ | জনাব নূ্রুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০৪ |
০৬ | জনাব শফিকুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০৫ |
০৭ | জনাব মামুন আহমেদ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০৬ |
০৮ | জনাব আব্দুল মান্নান | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০৭ |
০৯ | জনাব এনামুল হক | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০৮ |
১০ | জনাব আকল মিয়া | ইউপি সদস্যা | সদস্য | ০৯ |
১১ | জনাবা স্বপ্না রানী দাস | ইউপি সদস্যা | সদস্য | ১,২,৩ |
১২ | জনাবা মিনারা বেগম | ইউপি সদস্যা | সদস্য | ৪,৫,৬ |
১৩ | জনাবা রিনা বেগম | ইউপি সদস্যা | সদস্য | ৭,৮,৯ |
১৪ | কৃষিকর্মকর্তা | সদস্য | ||
১৫ | স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রধান | সদস্য | ||
১৬ | তহশিলদার | সদস্য | ||
১৭ | বিআরডিবি মাঠকর্মী | সদস্য | ||
১৮ | দুস্থ মহিলা প্রতিনিধি | সদস্য | ||
১৯ | ঘূণিঝড়/সিপিপি প্রতিনিধি | সদস্য | ||
২০ | এনজিও প্রতিনিধি-১ | সদস্য | ||
২১ | এনজিও প্রতিনিধি-২ | সদস্য | ||
২২ | এনজিও প্রতিনিধি-৩ | সদস্য | ||
২৩ | এনজিও প্রতিনিধি-৪ | সদস্য | ||
২৪ | কৃষক প্রতিনিধি | সদস্য | ||
২৫ | ম্যসজীবি প্রতিনিধি | সদস্য | ||
২৬ | গন্যমান্য ব্যক্তি | সদস্য | ||
২৭ | সমাজসেবক | সদস্য | ||
২৮ | মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি | সদস্য | ||
২৯ | ইমাম/পুরোহিত/যাজক | সদস্য | ||
৩০ | আনসার ভিডিপি প্রতিনিধি | সদস্য | ||
৩১ | অতি রঞ্জন সরকার | ইউ/পি সচিব | সদস্য | |
৩২ | আজিম আহমদ | উদ্যোক্তা | সদস্য সচিব | কালারুকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস